实时更新2024-2025赛季中国男子篮球职业联赛排名、胜场、负场、胜率及主场战绩。数据源自CBA官方,助力球迷洞悉联赛格局。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 4 | 87.5% | 60 |
| 2 | 新疆伊力特 | 26 | 6 | 81.3% | 58 |
| 3 | 浙江稠州 | 24 | 8 | 75.0% | 56 |
| 4 | 广东华南虎 | 23 | 9 | 71.9% | 55 |
| 5 | 深圳马可波罗 | 21 | 11 | 65.6% | 53 |
| 6 | 北京首钢 | 20 | 12 | 62.5% | 52 |
| 7 | 上海久事 | 19 | 13 | 59.4% | 51 |
| 8 | 广厦雄狮 | 18 | 14 | 56.3% | 50 |
| 9 | 山东高速 | 17 | 15 | 53.1% | 49 |
| 10 | 山西汾酒 | 16 | 16 | 50.0% | 48 |
| 11 | 吉林东北虎 | 15 | 17 | 46.9% | 47 |
| 12 | 青岛国信 | 14 | 18 | 43.8% | 46 |
| 13 | 南京同曦 | 12 | 20 | 37.5% | 44 |
| 14 | 福建浔兴 | 11 | 21 | 34.4% | 43 |
| 15 | 四川金强 | 9 | 23 | 28.1% | 41 |
| 16 | 天津先行者 | 8 | 24 | 25.0% | 40 |
| 17 | 宁波町渥 | 6 | 26 | 18.8% | 38 |
| 18 | 江苏肯帝亚 | 5 | 27 | 15.6% | 37 |
| 19 | 北京控股 | 4 | 28 | 12.5% | 36 |
| 20 | 广州龙狮 | 3 | 29 | 9.4% | 35 |
| # | 球队 | 主场胜 | 主场负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 15 | 1 | 93.8% |
| 2 | 新疆伊力特 | 14 | 2 | 87.5% |
| 3 | 浙江稠州 | 13 | 3 | 81.3% |
| 完整主场数据持续更新…… | ||||
| # | 球队 | 客场胜 | 客场负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 13 | 3 | 81.3% |
| 2 | 新疆伊力特 | 12 | 4 | 75.0% |
| 3 | 广东华南虎 | 11 | 5 | 68.8% |
| 更多客场数据请关注后续更新 | ||||
* 图标均为占位图 (src="1.png"),实际部署替换为球队logo。
常规赛排名依据胜率(胜场/总场次),胜率相同则比较相互战绩、总得分失分差。每支球队胜一场得2分,负一场得1分,弃权0分。积分高者排名靠前。
根据最新数据,辽宁本钢以28胜4负的战绩高居榜首,胜率达到87.5%,是本赛季冠军有力争夺者。
常规赛前12名球队进入季后赛,第1-4名直接晋级八强,第5-12名进行交叉淘汰赛。最终决出总冠军。
央视体育、咪咕视频、腾讯体育等平台拥有CBA版权,可选择观看高清直播及回放。
通常每轮比赛结束后当晚更新,本页面保持与官方同步,每日刷新。
本站提供中国男子篮球职业联赛(CBA)最准确的积分排名、球队数据、胜率统计。所有数据均来源于CBA官方,并经过人工核对。我们致力于为球迷提供干净、快速的查询体验。
商务合作 / 反馈:contact@cba-rank.example (示例)